Jídelní lístek
Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, 592 65 Rovečné | ||
od 12.4.2021 do 16.4.2021 | ||
Pokrmy obsahují tyto alergeny | ||
PONDĚLÍ | ||
Přesnídávka | Chléb, drožďová pomazánka, * čaj | 1.1,1.2,3,7 |
Oběd | Polévka bramborová s houbami | 1.1,9 |
Mexická pánev, královský chléb, kefírové mléko, * čaj, voda | 1.1,1.2,7 | |
Svačina | Cereálie v mléce, jablko, sirup | 7 |
ÚTERÝ | ||
Přesnídávka | Veka, pórková pomazánka, * čaj | 1.1,7 |
Oběd | Polévka zalitá | 1.1,3,7 |
Holandský řízek, bramborová kaše, sirup, voda | 1.1,3,7 | |
Svačina | Kaiserka, paštika, rajče, ochucená voda | 1.1,1.2,7 |
STŘEDA | ||
Přesnídávka | Chléb, celerová pomazánka, * čaj | 1.1,1.2,7,9,10 |
Oběd | Polévka kroupová | 1.1,3,9 |
Koláče, ovoce, caro, voda | 1.1,3,7 | |
Svačina | Zeleninová miska, rohlík, sirup | 1.1, |
ČTVRTEK | ||
Přesnídávka | Makovec, hruška, caro | 1.1,3,7 |
Oběd | Polévka vývar s tarhoní | 1.1,3,7,9 |
Kuře na paprice, knedlík, mléko, voda | 1.1,3,7 | |
Svačina | Chléb Moskva, máslo, šunka, paprika, mléko | 1.1,1.2,7 |
PÁTEK | ||
Přesnídávka | Rohlík, rybí pomazánka, okurka, * čaj | 1.1,4,7 |
Oběd | Polévka květákovo-pórková | 1.1,7 |
Francouzské brambory, salát, ochucená voda, voda | 3,7 | |
Svačina | Chléb, ochucené pomazánkové máslo, karotka, mléko | 1.1,1.2,7 |
– Seznam alergenů je vyvěšen vedle jídelního lístku. | ||
– Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. | ||
– Změna jídelního lístku vyhrazena. | ||
– * čaj – ovocná směs | ||
Telefon: 566 574 127, E-mail: zsrovecne@unet.cz |